HTC » Exodus 1 özellikleri

HTC Exodus 1 Android akıllı telefon. Duyurulma Oct 2018. Özellikler 6.0″ IPS LCD Ekran, Snapdragon 845 chipset, 3500 mAh Pil, 128 GB hafıza, 6 GB RAM.
Network | Teknoloji | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 4(1700/2100), 12(700), 17(700), 28(700), 20(800), 5(850), 8(900), 3(1800), 1(2100), 7(2600), 32(1500), 2(1900), 13(700), 66(1700/2100), 39(1900), 40(2300), 38(2600), 41(2500) | |
Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps | |
GPRS | Var | |
EDGE | Var |
Launch | Duyurulma | 2018, ekim |
---|---|---|
Durum | Yakında 2018, aralık |
Boyut | Boyutlar | - |
---|---|---|
Ağırlık | - | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
- IP68 dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins) |
Ekran | Tip | IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16M Renkler |
---|---|---|
Boyut | 6.0 inç, 88.4 cm2 | |
Çözünürlük | 1440 x 3120 piksel, 19.5:9 oran (~573 ppi yoğunluk) | |
Multitouch | Var |
Platform | OS | Android 8.1 (Oreo) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Gümüş) | |
GPU | Adreno 630 |
Hafıza | Kart yuvası | Yok |
---|---|---|
Dahili | 128 GB, 6 GB RAM |
Main Kamera | Dual | 12 MP, PDAF 16 MP, PDAF |
---|---|---|
Özellikler | Dual-LED flaş, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30/60fps |
Selfie kamera | Dual | 8 MP 8 MP |
---|---|---|
Özellikler | LED flaş, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Ses | Uyarı türleri | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
---|---|---|
Hoparlör | Var | |
3.5mm jak | Var | |
- Özel mikrofon ile aktif gürültü giderme |
Bağlantı | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Var, A-GPS, GLONASS | |
Radyo | Yok | |
USB | 2.0, Tip-C 1.0 reversible connector |
Özellikler | Sensörler | Parmak izi (arkada), ivme ölçer, gyro, yakınlık, pusula |
---|---|---|
Mesajlaşma | SMS(chat tarzı görünüm), MMS, Email, Push Email, IM | |
Tarayıcı | HTML5 | |
- Zion crypto wallet - Secure Enclave - Social Key Recovery (key sharding) - dApps (decentralized apps) |
Pil | Entegre Li-Ion 3500 mAh Pil |
---|
Diğer | Renkler | Siyah |
---|---|---|
Price | Yaklaşık BTC 0.15 or ETH 4.78 (crypto c |