Huawei » Mate 30 5G özellikleri

Huawei Mate 30 5G Android akıllı telefon. Duyurulma Sep 2019. Özellikler 6.62″ OLED Ekran, HiSilicon Kirin 990 chipset, 4200 mAh Pil, 256 GB hafıza, 8 GB RAM.
Network | Teknoloji | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
5G | 5G NSA / Sub6 / mmWave | |
Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) |
Launch | Duyurulma | 2019, eylül |
---|---|---|
Durum | 2019, eylül |
Boyut | Boyutlar | 160.8 x 76.1 x 8.4 mm (6.33 x 3.00 x 0.33 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 196 g (6.91 oz) | |
Build | Front/arka glass, alüminyumframe | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP53 dust ve splash koruma |
Ekran | Tip | OLED kapasitif dokunmatik ekran, 16M Renkler |
---|---|---|
Boyut | 6.62 inç, 107.6 cm2 (~87.9% ekran-Gövde oranı) | |
Çözünürlük | 1080 x 2340 piksel, 19.5:9 oran (~389 ppi yoğunluk) | |
DCI-P3 HDR10 |
Platform | OS | Android 10; EMUI 10 |
---|---|---|
Chipset | HiSilicon Kirin 990 (7 nm+) | |
CPU | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G76 MP16 |
Hafıza | Kart yuvası | NM (Nano Hafıza), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Dahili | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM (CN) | |
UFS3.0 |
Main Kamera | Triple | 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.54", PDAF, Lazer AF 8 MP, f/2.4, 80mm (telefotoğraf), 1/4", PDAF, Lazer AF, OIS, 3x optik zoom 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide) |
---|---|---|
Özellikler | Leica optics, dual-LED dual-tone flaş, panorama, HDR | |
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
Selfie kamera | Dual | 24 MP, f/2.0 3D TOF kamera |
---|---|---|
Özellikler | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Ses | Hoparlör | Var, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jak | Var | |
32-bit/384kHz audio Özel mikrofon ile aktif gürültü giderme |
Bağlantı | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, aptX HD, LE | |
GPS | Var, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Var | |
Infrared port | Var | |
Radyo | Yok | |
USB | 3.1, Tip-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Özellikler | Sensörler | Face ID, fingerprint (under Ekran, optik), ivme ölçer, gyro, yakınlık, barometre, pusula |
---|
Pil | Entegre Li-Po 4200 mAh Pil | |
---|---|---|
Charging | Fast Pil şarj 40W Fast wireless şarj 27W Power bank/Reverse wireless şarj |
Diğer | Renkler | Siyah, Space Gümüş, Cosmic Mor, Emerald Yeşil, Turuncu, Forest Yeşil |
---|---|---|
Models | TAS-AN00, TAS-TN00 | |
Price | Yaklaşık 650 EUR |