Huawei » Mate 30 Pro özellikleri

Huawei Mate 30 Pro Android akıllı telefon. Duyurulma Sep 2019. Özellikler 6.53″ OLED Ekran, HiSilicon Kirin 990 chipset, 4500 mAh Pil, 256 GB hafıza, 8 GB RAM, Corning Gorilla Glass 6.
Network | Teknoloji | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model sadece) | |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - Global | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - China | ||
Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
Launch | Duyurulma | 2019, eylül |
---|---|---|
Durum | 2019, eylül |
Boyut | Boyutlar | 158.1 x 73.1 x 8.8 mm (6.22 x 2.88 x 0.35 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 198 g (6.98 oz) | |
Build | Front/arka glass (Gorilla Glass 6), alüminyumframe | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 mins) |
Ekran | Tip | OLED kapasitif dokunmatik ekran, 16M Renkler |
---|---|---|
Boyut | 6.53 inç, 108.7 cm2 (~94.1% ekran-Gövde oranı) | |
Çözünürlük | 1176 x 2400 piksel, 18.5:9 oran (~409 ppi yoğunluk) | |
Koruma | Corning Gorilla Glass 6 | |
DCI-P3 HDR10 |
Platform | OS | Android 10; EMUI 10 |
---|---|---|
Chipset | HiSilicon Kirin 990 (7 nm+) | |
CPU | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.09 GHz Cortex-A76 & 4x1.86 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G76 MP16 |
Hafıza | Kart yuvası | NM (Nano Hafıza), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Dahili | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS3.0 |
Main Kamera | Quad | 40 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 80mm (telefotoğraf), 1/4", PDAF, OIS, 3x optik zoom 40 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.54", PDAF 3D TOF kamera |
---|---|---|
Özellikler | Leica optics, dual-LED dual-tone flaş, panorama, HDR | |
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 1080p@960fps, 720p@7680fps, gyro-EIS |
Selfie kamera | Dual | 32 MP, f/2.0, (wide) 3D TOF kamera |
---|---|---|
Özellikler | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Ses | Hoparlör | Var |
---|---|---|
3.5mm jak | Yok | |
32-bit/384kHz audio Özel mikrofon ile aktif gürültü giderme |
Bağlantı | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, aptX HD, LE | |
GPS | Var, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Var | |
Infrared port | Var | |
Radyo | Yok | |
USB | 3.1, Tip-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Özellikler | Sensörler | Face ID, fingerprint (under Ekran, optik), ivme ölçer, gyro, yakınlık, barometre, pusula |
---|
Pil | Entegre Li-Po 4500 mAh Pil | |
---|---|---|
Charging | Fast Pil şarj 40W Fast wireless şarj 27W Power bank/Reverse wireless şarj |
Diğer | Renkler | Siyah, Space Gümüş, Cosmic Mor, Emerald Yeşil |
---|---|---|
Models | LIO-L09, LIO-L29, LIO-AL00, LIO-TL00 | |
Price | $ 1,087.70 |
Tests | Performance | Basemark OS II: 5377 / Basemark OS II 2.0: 5398 |
---|---|---|
Ekran | Kontrast oranı: Infinite (nominal) | |
Kamera | Fotoğraf / Video | |
Pil süresi |
Endurance rating 103h
|
|