Huawei » MediaPad M6 Turbo 8.4 özellikleri

Huawei MediaPad M6 Turbo 8.4 Android tablet. Duyurulma Sep 2019. Özellikler 8.4″ IPS LCD Ekran, HiSilicon Kirin 980 chipset, 6100 mAh Pil, 128 GB hafıza, 6 GB RAM.
Network | Teknoloji | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 19(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/75 Mbps |
Launch | Duyurulma | 2019, eylül |
---|---|---|
Durum | Yakında 2019, eylül |
Boyut | Boyutlar | 206.4 x 125.2 x 8.2 mm (8.13 x 4.93 x 0.32 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 340 g (11.99 oz) | |
SIM | Nano-SIM |
Ekran | Tip | IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16M Renkler |
---|---|---|
Boyut | 8.4 inç, 204.6 cm2 (~79.2% ekran-Gövde oranı) | |
Çözünürlük | 2560 x 1600 piksel, 16:10 oran (~359 ppi yoğunluk) |
Platform | OS | Android 9.0 (Pie); EMUI 9.1 |
---|---|---|
Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G76 MP10 |
Hafıza | Kart yuvası | microSD, up to 512 GB (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Dahili | 128GB 6GB RAM |
Main Kamera | Single | 13 MP, f/1.8, PDAF |
---|---|---|
Özellikler | LED flaş, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Selfie kamera | Single | 8 MP, f/2.0 |
---|---|---|
Video |
Ses | Hoparlör | Var, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jak | Yok | |
- Harman Kardon Ses |
Bağlantı | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Var, A-GPS, GLONASS, BDS | |
Radyo | Yok | |
USB | 2.0, Tip-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Özellikler | Sensörler | ivme ölçer, gyro, yakınlık, pusula |
---|
Pil | Entegre Li-Po 6100 mAh Pil |
---|
Diğer | Renkler | Phantom Kırmızı, Phantom Mavi |
---|---|---|
Models | VRD-AL10, VRD-W10 | |
Price | Yaklaşık 350 EUR |