Lenovo » P780 özellikleri

Lenovo P780 Android akıllı telefon. Duyurulma 2013, haziran. Özellikler 3G, 5.0″ IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran, 8 MP kamera, Wi-Fi, GPS, Bluetooth.
Genel | 2G Bant | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
---|---|---|
3G Bant | HSDPA 900 / 2100 | |
SIM | Dual SIM | |
Duyurulma | 2013, haziran | |
Durum | 2013, haziran |
Boyut | Boyutlar | 143 x 73 x 10 mm (5.63 x 2.87 x 0.39 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 176 g (6.21 oz) |
Ekran | Tip | IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16M Renkler |
---|---|---|
Boyut | 720 x 1280 piksel, 5.0 inç (~294 ppi piksel yoğunluğu) | |
Multitouch | Var |
Ses | Uyarı türleri | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
---|---|---|
Hoparlör | Var | |
3.5mm jak | Var |
Hafıza | Kart yuvası | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Dahili | 4 GB, 1 GB RAM |
Veri | GPRS | Var |
---|---|---|
EDGE | Var | |
Hız | HSDPA, HSUPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi erişim noktası(AP) | |
Bluetooth | Var, v3.0 | |
USB | Var, microUSB v2.0, USB On-the-go |
Kamera | Birincil | 8 MP, 3264 x 2448 piksel, Otomatik odaklanma, LED flash |
---|---|---|
Özellikler | Konum etiketleme, touch focus, yüz algılama | |
Video | Var | |
İkincil | Var, 1.2 MP |
Özellikler | OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | MTK 6589 | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz | |
GPU | PowerVR SGX544 | |
Sensörler | ivme ölçer, yakınlık | |
Mesajlaşma | SMS(chat tarzı görünüm), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Tarayıcı | HTML | |
Radyo | FM radio | |
GPS | Var, A-GPS desteği | |
Java | Var, Java MIDP emülatörü ile | |
Renkler | Siyah | |
- Özel mikrofon ile aktif gürültü giderme - SNS entegrasyonu - MP4/WMV/H.264/H.263 oynatıcı - MP3/WAV/WMA/eAAC+ oynatıcı - Organizer - resim/video düzenleyici - Döküman görüntüleyici - Google arama, Haritalar, Gmail, YouTube, Takvim, Google Talk - Sesli notlar/arama - Akıllı metin girişi |
Pil | Li-Po 4000 mAh Pil | |
---|---|---|
Bekleme süresi | 840 saat | |
Konuşma süresi | 43 saat (2G) / 25 saat (3G) |
Diğer | Fiyat grubu | Yaklaşık 290 EUR |
---|