Motorola » Moto G4 özellikleri

Motorola Moto G4 Android akıllı telefon. Duyurulma 2016, May. Özellikler 3G, 5.5″ IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran, 13 MP kamera, Wi-Fi, GPS, Bluetooth.
Network | Teknoloji | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 / 1900 - XT1625 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - XT1622 | |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - XT1625 | ||
HSDPA 850 / 900 / 2100 - XT1624 | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800), 20(800), 28(700), 40(2300) - XT1622 | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 25(1900), 26(850), 41(2500) - XT1625 | ||
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300) - XT1624 | ||
Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Var | |
EDGE | Var |
Launch | Duyurulma | 2016, mayıs |
---|---|---|
Durum | 2016, mayıs |
Boyut | Boyutlar | 153 x 76.6 x 9.8 mm (6.02 x 3.02 x 0.39 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 155 g (5.47 oz) | |
SIM | Micro-SIM |
Ekran | Tip | IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16M Renkler |
---|---|---|
Boyut | 5.5 inç (~71.2% screen-to-Gövde oranı) | |
Çözünürlük | 1080 x 1920 piksel (~401 ppi piksel yoğunluğu) | |
Multitouch | Var | |
Koruma | Corning Gorilla Glass 3 |
Platform | OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 405 |
Hafıza | Kart yuvası | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
Dahili | 16/32 GB, 2 GB RAM |
Kamera | Birincil | 13 MP, f/2.0, Otomatik odaklanma, dual-LED (dual tone) flaş |
---|---|---|
Özellikler | Konum etiketleme, dokunarak odaklanma, yüz algılama, panorama, auto-HDR | |
Video | 1080p@30fps, HDR | |
İkincil | 5 MP, f/2.2, auto-HDR |
Ses | Uyarı türleri | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
---|---|---|
Hoparlör | Var | |
3.5mm jak | Var |
Bağlantı | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE | |
GPS | Var, A-GPS, GLONASS, BDS | |
Radyo | FM radio | |
USB | microUSB v2.0, USB Host |
Özellikler | Sensörler | ivme ölçer, gyro |
---|---|---|
Mesajlaşma | SMS(chat tarzı görünüm), MMS, Email, Push Email, IM | |
Tarayıcı | HTML5 | |
Java | Yok | |
- Fast Pil şarj - Özel mikrofon ile aktif gürültü giderme - MP3/AAC+/WAV/Flac oynatıcı - MP4/H.264 oynatıcı - Fotoğraf/video düzenleyici - Döküman görüntüleyici |
Pil | Entegre Li-Ion 3000 mAh Pil |
---|
Diğer | Renkler | Siyah, Beyaz |
---|