Motorola » One Action özellikleri

Motorola One Action Android akıllı telefon. Duyurulma Aug 2019. Özellikler 6.3″ LTPS IPS LCD Ekran, Exynos 9609 chipset, 3500 mAh Pil, 128 GB hafıza, 4 GB RAM.
Network | Teknoloji | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model sadece) | |
CDMA 800 / 1900 - USA | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA | ||
CDMA2000 1xEV-DO - USA | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 25(1900), 26(850), 38(2600), 41(2500), 66(1700/2100) - USA | ||
Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
Launch | Duyurulma | 2019, aÄŸustos |
---|---|---|
Durum | 2019, aÄŸustos |
Boyut | Boyutlar | 160.1 x 71.2 x 9.2 mm (6.30 x 2.80 x 0.36 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 176 g (6.21 oz) | |
Build | ön cam, plastic Gövde | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Splash resistant |
Ekran | Tip | LTPS IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16M Renkler |
---|---|---|
Boyut | 6.3 inç, 94.0 cm2 (~82.5% ekran-Gövde oranı) | |
Çözünürlük | 1080 x 2520 piksel, 21:9 oran (~432 ppi yoğunluk) |
Platform | OS | Android 9.0 (Pie); Android One |
---|---|---|
Chipset | Exynos 9609 | |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-G72 MP3 |
Hafıza | Kart yuvası | microSD, up to 512 GB (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Dahili | 128GB 4GB RAM |
Main Kamera | Triple | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1.25µm, PDAF 16 MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), dedicated video kamera (1080p) 5 MP, depth sensor |
---|---|---|
Özellikler | Dual-LED dual-tone flaş, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS) |
Selfie kamera | Single | 12 MP, 26mm (wide), f/2.0, 1.25µm |
---|---|---|
Özellikler | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Ses | Hoparlör | Var |
---|---|---|
3.5mm jak | Var | |
Özel mikrofon ile aktif gürültü giderme Dolby Ses |
Bağlantı | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR | |
GPS | Var, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Var | |
Radyo | FM radio | |
USB | 2.0, Tip-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Özellikler | Sensörler | Parmak izi (arkada), ivme ölçer, gyro, yakınlık, pusula |
---|
Pil | Entegre Li-Po 3500 mAh Pil | |
---|---|---|
Charging | Pil ÅŸarj 10W |
DiÄŸer | Renkler | Denim Mavi, Pearl Beyaz, Aqua Teal |
---|---|---|
Models | XT2013-1, XT2013-2 | |
Price | $ 298.99 / £ 215.06 / ₹ 11,999 |
Tests | Ekran | Kontrast oranı: 1237:1 (nominal) |
---|---|---|
Kamera | FotoÄŸraf / Video | |
Hoparlör | Sesli 67dB / Gürültü 71dB / Ring 84dB | |
Ses kalitesi | Gürültü -93.4dB / Crosstalk -93.7dB | |
Pil süresi |
Endurance rating 66h
|
|