Motorola » One Zoom özellikleri

Motorola One Zoom Android akıllı telefon. Duyurulma Sep 2019. Özellikler 6.39″ Super AMOLED Ekran, Snapdragon 675 chipset, 4000 mAh Pil, 128 GB hafıza, 4 GB RAM, Panda King glass.
Network | Teknoloji | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model sadece) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) | |
Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/100 Mbps |
Launch | Duyurulma | 2019, eylül |
---|---|---|
Durum | 2019, eylül |
Boyut | Boyutlar | 158 x 75 x 8.8 mm (6.22 x 2.95 x 0.35 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 190 g (6.70 oz) | |
Build | ön cam, arka glass (Gorilla Glass 3), alüminyumframe | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Splash ve dust resistant |
Ekran | Tip | Super AMOLED kapasitif dokunmatik ekran, 16M Renkler |
---|---|---|
Boyut | 6.39 inç, 100.2 cm2 (~84.6% ekran-Gövde oranı) | |
Çözünürlük | 1080 x 2340 piksel, 19.5:9 oran (~403 ppi yoğunluk) | |
Koruma | Panda King glass |
Platform | OS | Android 9.0 (Pie) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Gümüş) | |
GPU | Adreno 612 |
Hafıza | Kart yuvası | microSD, up to 512 GB (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Dahili | 128GB 4GB RAM |
Main Kamera | Quad | 48 MP, f/1.7, (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, (telefotoÄŸraf), 3x optik zoom, OIS 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) 5 MP, depth sensor |
---|---|---|
Özellikler | Dual-LED dual-tone flaş, panorama, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps |
Selfie kamera | Single | 25 MP, f/2.0, 0.9µm |
---|---|---|
Özellikler | HDR | |
Video | 1080p@30fps, 720p@240fps |
Ses | Hoparlör | Var |
---|---|---|
3.5mm jak | Var | |
Özel mikrofon ile aktif gürültü giderme |
Bağlantı | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR | |
GPS | Var, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Var | |
Radyo | FM radio | |
USB | 3.1, Tip-C 1.0 reversible connector |
Özellikler | Sensörler | Parmak izi (under Ekran, optik), ivme ölçer, gyro, yakınlık, pusula |
---|
Pil | Entegre Li-Po 4000 mAh Pil | |
---|---|---|
Charging | Fast Pil ÅŸarj 15W |
DiÄŸer | Renkler | Electric Gri, Cosmic Mor, Brushed Bronze |
---|---|---|
Price | $ 475.99 / £ 370.00 |
Tests | Performance |
Basemark OS II: 3004 / Basemark OS II 2.0: 2659 Basemark X: 21214 |
---|---|---|
Ekran | Kontrast oranı: Infinite (nominal) | |
Kamera | FotoÄŸraf / Video | |
Hoparlör | Sesli 66dB / Gürültü 72dB / Ring 85dB | |
Ses kalitesi | Gürültü -91.6dB / Crosstalk -91.8dB | |
Pil süresi |
Endurance rating 90h
|
|