Vodafone » Smart Tab III 10.1 özellikleri

Vodafone Smart Tab III 10.1 Android tablet. Duyurulma 2013, ekim. Özellikler 3G, 10.1″ TFT kapasitif dokunmatik ekran, 5 MP kamera, Wi-Fi, GPS, Bluetooth.
Genel | 2G Bant | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Bant | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
SIM | Mini-SIM | |
Duyurulma | 2013, ekim | |
Durum | 2013, ekim |
Boyut | Boyutlar | 260 x 180 x 8.6 mm (10.24 x 7.09 x 0.34 in) |
---|---|---|
Ağırlık | 560 g (1.23 lb) |
Ekran | Tip | TFT kapasitif dokunmatik ekran, 16M Renkler |
---|---|---|
Boyut | 800 x 1280 piksel, 10.1 inç (~149 ppi piksel yoğunluğu) | |
Multitouch | Var |
Ses | Uyarı türleri | Var |
---|---|---|
Hoparlör | Var | |
3.5mm jak | Var |
Hafıza | Kart yuvası | microSD, up to 64 GB |
---|---|---|
Dahili | 16 GB |
Veri | GPRS | Var |
---|---|---|
EDGE | Var | |
Hız | HSDPA, HSUPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi erişim noktası(AP) | |
Bluetooth | Var, v4.0 with A2DP, EDR | |
USB | Var, microUSB v2.0 |
Kamera | Birincil | 5 MP, 2592 х 1944 piksel |
---|---|---|
Özellikler | Konum etiketleme | |
Video | Var, 1080p | |
İkincil | Var, VGA |
Özellikler | OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT8389 | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
GPU | PowerVR SGX544 | |
Sensörler | ivme ölçer | |
Mesajlaşma | Email, Push Mail, IM, RSS | |
Tarayıcı | HTML | |
Radyo | Yok | |
GPS | Var, A-GPS desteği | |
Java | Var, Java MIDP emülatörü ile | |
Renkler | Siyah | |
- HDMI port - SNS entegrasyonu - MP4/H.264/H.263 oynatıcı - MP3/WAV/eAAC+ oynatıcı - Organizer - resim/video düzenleyici - Döküman görüntüleyici - Google arama, Haritalar, Gmail, YouTube, Takvim, Google Talk, Picasa - Sesli notlar - Akıllı metin girişi |
Pil | Yokn-removable Li-Ion Pil | |
---|---|---|
Bekleme süresi | 240 saat (2G) / 240 saat (3G) | |
Konuşma süresi |